【资料图】
中公教育4月19日大宗交易平台共发生7笔成交,合计成交量4895.00万股,成交金额2.25亿元。成交价格均为4.60元,相对今日收盘价溢价1.55%。
进一步统计,近3个月内该股累计发生84笔大宗交易,合计成交金额为25.88亿元。
证券时报·数据宝统计显示,中公教育今日收盘价为4.53元,下跌1.52%,日换手率为1.77%,成交额为3.75亿元,全天主力资金净流出3131.14万元,近5日该股累计下跌5.23%,近5日资金合计净流出1.56亿元。
两融数据显示,该股最新融资余额为6.90亿元,近5日增加553.67万元,增幅为0.81%。北向资金动态上,深股通最新持有该股7339.97万股,近5日减少1667.56万股,降幅为18.51%。(数据宝)
4月19日中公教育大宗交易一览
成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|
1842.26 | 8474.40 | 4.60 | 1.55 | 中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
1086.00 | 4995.60 | 4.60 | 1.55 | 万和证券股份有限公司深圳沙嘴路证券营业 | 浙商证券股份有限公司诸暨东一路证券营业部 |
526.50 | 2421.90 | 4.60 | 1.55 | 万和证券股份有限公司郑州紫荆山路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司诸暨东一路证券营业部 |
512.00 | 2355.20 | 4.60 | 1.55 | 万和证券股份有限公司深圳沙嘴路证券营业 | 浙商证券股份有限公司诸暨东一路证券营业部 |
330.74 | 1521.40 | 4.60 | 1.55 | 中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 | 浙商证券股份有限公司诸暨东一路证券营业部 |
304.64 | 1401.34 | 4.60 | 1.55 | 万和证券股份有限公司深圳沙嘴路证券营业 | 浙商证券股份有限公司诸暨东一路证券营业部 |
292.86 | 1347.16 | 4.60 | 1.55 | 万和证券股份有限公司深圳沙嘴路证券营业 | 浙商证券股份有限公司诸暨东一路证券营业部 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。