(资料图片)
8月1日,截至收盘,深成联接C(004345)较前一交易日净值下跌0.35%,跑输上证指数,单位净值为0.98,累计净值为0.9809。
深成联接C基金成立于2017年2月23日,最新规模为1828.23万元,基金经理为孙伟,其在管基金情况如下所示:
孙伟,现管理27只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
南方全指证券联接A | 004069 | 2023-07-31 | 12.54 | 14.96 | 11.63 |
南方全指证券联接C | 004070 | 2023-07-31 | 12.52 | 14.91 | 11.17 |
南方中证500信息技术ETF | 512330 | 2023-07-31 | -0.63 | -2.66 | 6.23 |
南方500信息ETF发起式联接A | 002900 | 2023-07-31 | -0.59 | -2.52 | 6.18 |
南方500信息ETF发起式联接C | 004347 | 2023-07-31 | -0.61 | -2.55 | 5.75 |
南方中证高铁产业指数(LOF) | 160135 | 2023-08-01 | 1.85 | 3.52 | 17.30 |
南方上海金ETF | 159834 | 2023-07-31 | -0.62 | 1.38 | 17.30 |
南方上海金ETF发起联接C | 018392 | 2023-07-28 | -- | -- | -- |
南方上海金ETF发起联接A | 018391 | 2023-07-28 | -- | -- | -- |
南方上证380ETF | 510290 | 2023-08-01 | 1.16 | 1.84 | -4.44 |
南方上证380ETF联接A | 202025 | 2023-08-01 | 1.10 | 1.74 | -4.23 |
南方上证380ETF联接C | 007571 | 2023-08-01 | 1.09 | 1.71 | -4.61 |
深成联接C | 004345 | 2023-08-01 | 1.04 | 1.10 | -9.30 |
深成联接A | 202017 | 2023-08-01 | 1.05 | 1.14 | -8.94 |
南方深证成份ETF | 159903 | 2023-08-01 | 1.10 | 1.19 | -9.44 |
南方中证全指证券ETF | 512900 | 2023-08-01 | 6.88 | 15.07 | 12.46 |
南方创业板ETF联接A | 002656 | 2023-08-01 | 1.35 | 0.45 | -17.04 |
南方创业板ETF联接E | 010183 | 2023-08-01 | 1.33 | 0.41 | -17.39 |
南方创业板ETF联接C | 004343 | 2023-08-01 | 1.33 | 0.40 | -17.38 |
南方银行联接E | 012547 | 2023-08-01 | 3.86 | 8.17 | 9.27 |
南方银行联接C | 004598 | 2023-08-01 | 3.86 | 8.17 | 9.27 |
南方银行联接A | 004597 | 2023-08-01 | 3.87 | 8.21 | 9.71 |
南方创业板ETF | 159948 | 2023-08-01 | 1.41 | 0.45 | -18.06 |
南方中证银行ETF | 512700 | 2023-08-01 | 4.06 | 8.65 | 10.22 |
南方H股联接A | 005554 | 2023-08-01 | 4.02 | 6.15 | 6.81 |
南方恒生中国企业ETF | 159954 | 2023-08-01 | 4.21 | 6.52 | 7.35 |
南方H股联接C | 005555 | 2023-08-01 | 4.01 | 6.11 | 6.37 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)